HOME > °Ç°±â´É½Äǰ > ±âŸ
Á¦Ç°¸í | ´ë¿õ ¿õ±âº¸ | ||
---|---|---|---|
Á¦Ç°À¯Çü | °Ç°±â´É½Äǰ/ ¹ÐÅ©¾¾½½ÃßÃâ¹°, ºñŸ¹ÎB1, ºñŸ¹ÎB6 | ||
¿ø·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¹ÐÅ©¾¾½½ÃßÃâ¹°(¹Ì±¹»ê), ºñŸ¹ÎB6¿°»ê¿°, ºñŸ¹ÎB1¿°»ê¿°, °áÁ¤¼¿·ê·Î¿À½ººÐ¸», °ÇÁ¶È¿¸ðºÐ¸», Ÿ¿ì¸°ºÐ¸», Çê°³³ª¹«¿¸ÅÃßÃâ¹°ºÐ¸»(Áß±¹»ê), À̳ë½ÃÅç, ºñŸ¹ÎC, ÀÌ»êȱԼÒ(°í°á¹æÁöÁ¦), ½ºÅ×¶óÀλ긶±×³×½·, Àε¿²ÉÃßÃâ¹°ºÐ¸», DL-¸ÞƼ¿À´Ñ, È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊ¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º, °¨¸¶¿À¸®ÀÚ³î, ¿ÁŸÄڽóîºÐ¸», ºñŸ¹ÎB2, ±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£À¯Áö | ||
¼·Ãë·® ¹× ¼·Ãë¹æ¹ý | 1ÀÏ 1ȸ, 1ȸ 2Á¤(1Æ÷)À» ÃæºÐÇÑ ¹°°ú ÇÔ²² ¼·Ãë | ||
¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | 1.ƯÀÌüÁú, ¾Ë·¹¸£±âüÁúÀÇ °æ¿ì ¿ø·á ¼ººÐÀ» È®ÀÎÇÏ°í ¼·Ãë 2.¾Ë·¹¸£±â ¹ÝÀÀÀÌ ³ªÅ¸³ª´Â °æ¿ì¿¡´Â ¼·Ãë Áß´Ü 3.¼³»ç, À§Åë, º¹ºÎÆØ¸¸ µîÀÇ À§ÀåÀå¾Ö°¡ ³ªÅ¸³ª´Â °æ¿ì ¼·Ãë ÁÖÀÇ | ||
º¸°ü¹æ¹ý | Á÷»ç±¤¼± ¹× °í¿Â´Ù½ÀÇÑ °÷À» ÇÇÇØ ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°ü | ||
±â´ÉÁ¤º¸ | [¹ÐÅ©¾¾½½ÃßÃâ¹°] °£ °Ç°¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½. [ºñŸ¹ÎB1] ź¼öȹ°°ú ¿¡³ÊÁö ´ë»ç¿¡ ÇÊ¿ä. [ºñŸ¹ÎB6] ´Ü¹éÁú ¹× ¾Æ¹Ì³ë»ê À̿뿡 ÇÊ¿ä. Ç÷¾×ÀÇ È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ ¼öÁØÀ» Á¤»óÀ¸·Î À¯ÁöÇϴµ¥ ÇÊ¿ä | ||
1ȸ ºÐ·®´ç ÇÔ·® ¹× ¿µ¾ç¼Ò±âÁØÄ¡(%) | 2Á¤(1.2g), ¿·®(0kcal), ź¼öȹ°(1g,0.3%), Áö¹æ(0g,0%), ´Ü¹éÁú(0g,0%), ³ªÆ®·ý(0g,0%), ½Ç¸®¸¶¸° 130mg, ºñŸ¹ÎB1(1.0mg,83%), ºñŸ¹ÎB6(1.6mg,107%) | ||
Á¦Á¶¿ø | µ¿¼¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ(ÁÖ)/ °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ À̵¿¸é °æ±âµ¿·Î 1090-20 | ||
¡Ø | º» Á¦Ç°Àº Áúº´ÀÇ ¿¹¹æ ¹× Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ ÀǾàǰÀÌ ¾Æ´Ñ °Ç°±â´É½ÄǰÀÔ´Ï´Ù. | ||
¡Ø | º» Á¦Ç°Àº °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ Àǰб³È¯ ¶Ç´Â º¸»ó¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
¡Ø | º» Á¦Ç°Àº ³·ù, ¿ìÀ¯, ¸Þ¹Ð, ¶¥Äá, ´ëµÎ, ¹Ð, °íµî¾î, °Ô, »õ¿ì, µÅÁö°í±â, º¹¼þ¾Æ, È£µÎ, ´ß°í±â, ¼è°í±â, ¿À¡¾î, Á¶°³·ù(±¼, Àüº¹, È«ÇÕ Æ÷ÇÔ)µîÀ» »ç¿ëÇÏ´Â Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ »ý»êµË´Ï´Ù. | ||
¡Ø | ºÎÀÛ¿ë ÃßÁ¤»ç·Ê ½Å°í 1577-2488 | ||
¼ÒºñÀÚ »ó´ã | ¿¡½ºÅ¥¾î/ 1833-7321 |
